| TUBULATURĂ SPIRO - 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. Crt. | Diametru mm. | Denumire | Lungime ml. | PREŢ [Euro] |
| 1 | 100 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 2,5 |
| 2 | 125 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 3 |
| 3 | 160 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 3,5 |
| 4 | 180 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 4 |
| 5 | 200 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 4,5 |
| 6 | 250 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 6,0 |
| 7 | 315 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 7 |
| 8 | 355 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 8 |
| 9 | 400 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 9 |
| 10 | 450 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 11 |
| 11 | 500 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 15,0 |
| 12 | 630 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 19,5 |
| 13 | 710 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 21 |
| 14 | 800 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 24,0 |
| 15 | 900 | Tubulatură rigidă spiro | 1 | 36 |
| Preţurile nu includ T.V.A. | ||||
Preţuri tubulatură spiro
Noutăţi Megamix
Tubulatură de ventilaţie şi climatizare
Tubulatură de ventilaţie şi climatizare rigidă, circulară şi rectangulară, preizolată sau izolată termic şi acustic
vezi articol
Copyright © 2009 Megamix S.R.L.
Toate drepturile rezervate!
Toate drepturile rezervate!
Site by: Graden