BRAVO
MONOSPLIT DE PERETE ON/OFF
| CODURILE | PUTERE FRIGORIFICĂ | PUTERE TERMICĂ | PREŢ [Lei] |
||||
| SET | U.E. | U.I. | Btu/h | kW | Btu/h | kW | |
| BA-09H AA | BA-09HO | BA-09HI | 9000 | 2.7 | 10000 | 2.9 | 1071 |
| BA-12H AA | BA-12HO | BA-12HI | 11000 | 3.2 | 12000 | 3.2 | 1197 |
| BA-18H A | BA-18HO | BA-18HI | 16000 | 4.7 | 16700 | 4.7 | 1876 |
| Pompă de căldură, telecomandă, autorestart, filtru electrostatic cu cărbune activ, fuzibil. Alimentare monofazică. Preţurile NU conţin TVA. | |||||||
DUKE
DKV MONOSPLIT DE PERETE DC INVERTER
| CODURILE | PUTERE FRIGORIFICĂ | PUTERE TERMICĂ | PREŢ [Lei] | ||||
| SET | U.E. | U.I. | Btu/h | kW | Btu/h | kW | |
| DKV-09H AA | DKV-09HO | DKV -09HI | 4100-9000-11000 | 1.2-2.6-3.2 | 5100-12000-14000 | 1.5-3.2-4.1 | 1769 |
| DKV-12H AA | DKV -12HO | DKV -12HI | 6800-12000-13500 | 2.0-3.5-4.0 | 6800-14000-17500 | 2.0-3.8-5.1 | 1903 |
| DKV-18H AA | DKV -18HO | DKV -18HI | 6800-18000-22000 | 2.0-5.3-6.5 | 6800-19000-23800 | 2.0-5.7-7.0 | 3049 |
| DKV-24H AA | DKV-24HO | DKV-24HI | 6800-22000-24500 | 2.0-6.4-7.0 | 6800-24000-26600 | 2.0-7.0-7.8 | 3375 |
| Pompă de căldură, telecomandă, autorestart, filtru electrostatic cu cărbune activ, fuzibil. Alimentare monofazică. Preţurile NU conţin TVA. | |||||||
COROLLA
SRV HP MONOSPLIT DE PERETE DC INVERTER Plus
| CODURILE | PUTERE FRIGORIFICĂ | PUTERE TERMICĂ | PREŢ [Lei] | ||||
| SET | U.E. | U.I. | Btu/h | kW | Btu/h | kW | |
| SRV-09H AA+ | SRV-09HO | SRV -09HI | 3400-9000-11200 | 1.0-2.6-3.3 | 3500-10000-12000 | 1.0-2.9-3.5 | 2445 |
| SRV-12H AA+ | SRV -12HO | SRV -12HI | 4000-12000-14500 | 1.2-3.2-4.0 | 4200-13000-15200 | 1.3-3.5-4.2 | 2611 |
| SRV-18H AA | SRV -18HO | SRV -18HI | 5100-18000-22000 | 1.5-5.0-6.4 | 5300-17500-23000 | 1.6-5.1-6.7 | 3635 |
| Pompă de căldură, telecomandă, autorestart, filtru electrostatic cu cărbune activ, fuzibil. Alimentare monofazică. Preţurile NU conţin TVA. | |||||||
COROLLA
SR2-SR3 MULTISPLIT DE PERETE
| CODURILE | PUTERE FRIGORIFICĂ | PUTERE TERMICĂ | PREŢ [Lei] | ||||||
| SET | U.E. | U.I. | U.I. | U.I. | Btu/h | kW | Btu/h | kW | |
| SR2- 18H |
SRO2-18H | SRI-09H | SRI-09H | -- | 9000+9000 | 2.6+2.6 | 10000+10000 | 2.9+2.9 | 3159 |
| SR2- 21H |
SRO2-21H | SRI-09H | SRI-12H | -- | 9000+12000 | 2.6+3.5 | 10000+14000 | 2.9+4.1 | 3447 |
| SR3- 30H |
SRO -30H | SRI-09H | SRI-09H | SRI-12H | 9000+9000+12000 | 2.6+2.6+3.5 | 10000+10000+14000 | 2.9+2.9+4.1 | 4725 |
| Pompă de căldură, telecomandă, autorestart, filtru electrostatic cu cărbune activ, fuzibil. Alimentare monofazică. Preţurile NU conţin TVA. | |||||||||
COROLLA
SRV2/3/4 SPLIT DE PERETE MULTI DC INVERTER
| CODURI | PUTERE FRIGORIFICĂ | PUTERE TERMICĂ | PREŢ [Lei] | |||
| Btu/h | kW | Btu/h | kW | |||
| UNITATE EXTERNĂ |
SROV2-14HDAA | 7000-14000-16000 | 2.0-4.1-4.7 | 9000-15000-17000 | 2.6-4.3-4.8 | 2247 |
| SROV2-18HDAA | 7000-18000-19000 | 2.0-5.3-5.5 | 10000-21000-22000 | 2.9-6.1-6.4 | 2644 | |
| SROV3-21HDAA | 7000-21000-25000 | 2.0-6.1-7.3 | 9000-23000-26000 | 2.6-6.7-7.6 | 3304 | |
| SROV3-27HDAA | 7000-27000-28000 | 2.0-7.9-8.2 | 10000-30000-31000 | 2.9-8.7-9.0 | 4001 | |
| SROV4-27HDAA | 7000-27000-31000 | 2.0-7.9-9.1 | 9000-30000-34000 | 2.6-8.7-9.9 | 4406 | |
| SROV4-36HD | 7000-36000-43000 | 2.0-10.5-12.6 | 9000-38000-45000 | 2.6-11.1-13.1 | 5637 | |
| UNITARE INTERIOARĂ |
SRIV-07H | 7000 | 2.1 | 8500 | 2.5 | 668 |
| SRIV-09H | 9000 | 2.6 | 11000 | 3.2 | 681 | |
| SRIV-12H | 12000 | 3.5 | 14000 | 4.1 | 740 | |
| SRIV-18H | 18000 | 5.3 | 18500 | 5.4 | 880 | |
TABEL DE COMPATIBILITATE
| UNITATE INTERIOARĂ | PUTERE FRIGORIFICĂ UNITATE INTERIOARĂ (Btu/h x1000) | |||||||
| DOUĂ SPLITURI | ||||||||
| SROV2- 14HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 9+9 | 9+12 | -- | -- |
| SROV2- 18HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 7+18 | 9+9 | 9+12 | 12+12 |
| DOUĂ-TREI SPLITURI | ||||||||
| SROV3- 21HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 7+18 | 9+9 | 9+12 | 9+18 |
| 12+12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| TREI | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+9+9 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+9+12 | |
| SROV3- 27HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 7+18 | 9+9 | 9+12 | 9+18 |
| 12+12 | 12+18 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| TREI | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+12+12 | |
| 9+9+9 | 9+9+12 | 9+12+12 | -- | -- | -- | -- | ||
| DOUĂ-TREI-PATRU SPLITURI | ||||||||
| SROV4- 27HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 7+18 | 9+9 | 9+12 | 9+18 |
| 12+12 | 12+18 | 18+18 | -- | -- | -- | -- | ||
| TREI | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+9+18 | |
| 7+12+12 | 7+12+18 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | ||
| 12+12+12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| PATRU | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 | 7+7+7+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | 7+7+12+12 | |
| 7+9+9+9 | 7+9+9+12 | 9+9+9+9 | 9+9+9+12 | -- | -- | -- | ||
| SROV4- 36HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 7+18 | 9+9 | 9+12 | 9+18 |
| 12+12 | 12+18 | 18+18 | -- | -- | -- | -- | ||
| TREI | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+9+18 | |
| 7+12+12 | 7+12+18 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | ||
| 7+12+12 | 7+12+18 | 12+18+18 | -- | -- | -- | -- | ||
| PATRU | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 | 7+7+7+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+18 | 7+7+12+12 | |
| 7+7+12+18 | 7+7+18+18 | 7+9+9+9 | 7+9+9+12 | 7+9+9+18 | 7+12+12+12 | 7+12+12+18 | ||
| 9+9+9+9 | 9+9+9+12 | 9+9+9+18 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+12+12+12 | 9+12+12+18 | ||
| 12+12+12+12 | 12+12+12+18 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
SMARTCOOL
SMV MONOSPLIT DE PERETE DC INVERTER
| CODURILE | PUTERE FRIGORIFICĂ | PUTERE TERMICĂ | PREŢ [Lei] | ||||
| SET | U.E. | U.I. | Btu/h | kW | Btu/h | kW | |
| SMV-09H AA+ | SMV-09HO | SMV -09HI | 4060-9000-11200 | 1.1-2.6-3.2 | 3800-10000-13000 | 1.1-2.8-3.8 | 2392 |
| SMV-12H AA+ | SMV -12HO | SMV -12HI | 4200-12000-13600 | 1.2-3.5-3.9 | 3900-13000-14000 | 1.1-3.8-4.1 | 2525 |
| SMV-18H AA | SMV -18HO | SMV -18HI | 3270-18000-19100 | 0.9-5.3-5.5 | 3400-19000-21300 | 0.9-5.6-6.2 | 3602 |
| SMV-24H AA | SMV-24HO | SMV-24HI | 3750-22000-25200 | 1.0-6.4-7.3 | 3750-24500-30000 | 1.0-7.1-8.7 | 4089 |
| Pompă de căldură, telecomandă, autorestart, filtru electrostatic cu cărbune activ, fuzibil. Alimentare monofazică. Preţurile NU conţin TVA. | |||||||
SMARTCOOL
SMV2/3/4/5 SPLIT DE PERETE MULTI DC INVERTER
| CODURI | PUTERE FRIGORIFICĂ | PUTERE TERMICĂ | PREŢ [Lei] | |||
| Btu/h | kW | Btu/h | kW | |||
| UNITATE EXTERNĂ |
SMOV2-18HD AA | 6800-17000-21200 | 2.0-5.3-6.2 | 5100-19100-22200 | 1.6-6.0-6.5 | 2527 |
| SMOV2-24HD AA | 7500-23000-28000 | 2.2-6.1-8.2 | 12000-26300-32400 | 3.5-7.2-9.4 | 3318 | |
| SMOV3-24HD AA | 7500-24200-34100 | 2.2-7.0-9.9 | 12300-29000-37600 | 3.6-8.4-11.0 | 3797 | |
| SMOV4-28HD AA | 7500-27300-34200 | 2.2-8.2-9.9 | 10000-31800-37600 | 2.9-9.2-11.0 | 4398 | |
| SMOV5-42HD AA | 10200-42000-42150 | 2.9-12.3-12.4 | 10900-45000-45200 | 3.1-13.1-13.2 | 6418 | |
| UNITARE INTERIOARĂ |
SRIV-07H | 7000 | 2.1 | 8500 | 2.5 | 668 |
| SRIV-09H | 9000 | 2.6 | 11000 | 3.2 | 681 | |
| SRIV-12H | 12000 | 3.5 | 14000 | 4.1 | 740 | |
| SRIV-18H | 18000 | 5.3 | 19000 | 5.4 | 927 | |
TABEL DE COMPATIBILITATE
| UNITATE INTERIOARĂ | PUTERE FRIGORIFICĂ UNITATE INTERIOARĂ (Btu/h x1000) | |||||||
| DOUĂ SPLITURI | ||||||||
| SMOV2- 18HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 9+9 | 9+12 | -- | -- |
| SMOV2- 24HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 9+9 | 9+12 | 12+12 | -- |
| 12+18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| DOUĂ - TREI SPLITURI | ||||||||
| SMOV3- 24HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 7+18 | 9+9 | 9+12 | -- |
| 9+18 | 12+12 | 12+18 | 18+18 | -- | -- | -- | ||
| TREI | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | -- | |
| 7+9+18 | 7+12+12 | 7+12+18 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | -- | ||
| 9+12+12 | 9+12+18 | 12+12+12 | 12+12+18 | 12+18+18 | -- | -- | ||
| DOUĂ - TREI - PATRU SPLITURI | ||||||||
| SMOV4- 28HD |
DOUĂ | 7+7 | 7+9 | 7+12 | 9+9 | 9+12 | 12+12 | -- |
| 9+18 | 12+12 | 12+18 | 18+18 | -- | -- | -- | ||
| TREI | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | -- | |
| 7+9+18 | 7+12+12 | 7+12+18 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | -- | ||
| 9+12+12 | 9+12+18 | 12+12+12 | 12+12+18 | 12+18+18 | 18+18+18 | -- | ||
| PATRU | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 | 7+7+7+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | -- | |
| 7+7+9+18 | 7+7+12+12 | 7+7+12+18 | 7+9+9+9 | 7+9+9+12 | 7+9+9+18 | -- | ||
| 7+9+12+12 | 7+9+12+18 | 7+12+12+12 | 7+12+12+18 | 9+9+9+9 | 9+9+9+12 | -- | ||
| 9+9+9+18 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+12+12+12 | 9+12+12+18 | 9+12+18+18 | -- | ||
| 12+12+12+12 | 12+12+12+18 | 12+12+18+18 | -- | -- | -- | -- | ||
| DOUĂ - TREI - PATRU - CINCI SPLITURI | ||||||||
| SMOV5- 42HD |
DOUĂ | 9+9 | 9+12 | 9+18 | 12+12 | 12+18 | 18+18 | -- |
| TREI | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | 9+18+18 | -- | |
| 12+12+12 | 12+12+18 | 12+18+18 | 18+18+18 | -- | -- | -- | ||
| PATRU | 9+9+9+9 | 9+9+9+12 | 9+9+9+18 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+9+18+18 | -- | |
| 9+12+12+12 | 9+12+12+18 | 9+12+18+18 | -- | -- | -- | -- | ||
| CINCI | 9+9+9+9+9 | 9+9+9+9+12 | 9+9+9+9+18 | 9+9+9+12+12 | 9+9+9+12+18 | 9+9+9+18+18 | -- | |
Preţuri sisteme de climatizare split