| REDUCŢIE CONCENTRICĂ | ||
|---|---|---|
| DIAMETRU | PREŢ | |
| ФA | ФB | [€] |
| 100 | 80 | 3 |
| 125 | 80 | 3,3 |
| 125 | 100 | 3,3 |
| 150 | 80 | 3,6 |
| 150 | 100 | 3,6 |
| 150 | 125 | 3,6 |
| 160 | 80 | 3,9 |
| 160 | 100 | 3,9 |
| 160 | 125 | 3,9 |
| 160 | 150 | 3,9 |
| 200 | 100 | 4,7 |
| 200 | 125 | 4,7 |
| 200 | 150 | 4,7 |
| 200 | 160 | 4,7 |
| 250 | 125 | 6,1 |
| 250 | 150 | 6,1 |
| 250 | 160 | 6,3 |
| 250 | 200 | 6,3 |
| 315 | 160 | 8,2 |
| 315 | 200 | 8,7 |
| 315 | 250 | 8,7 |
| 355 | 200 | 9 |
| 355 | 250 | 9 |
| 355 | 315 | 9 |
| 400 | 200 | 10 |
| 400 | 250 | 10 |
| 400 | 315 | 10 |
| 400 | 355 | 10 |
| 450 | 250 | 12,8 |
| 450 | 315 | 12,8 |
| 450 | 355 | 12,8 |
| 450 | 400 | 12,8 |
| 500 | 250 | 13,5 |
| 500 | 315 | 13,5 |
| 500 | 355 | 13,5 |
| 500 | 400 | 14,6 |
| 500 | 450 | 14,6 |
| 560 | 315 | 16 |
| 560 | 355 | 16 |
| 560 | 400 | 16 |
| 560 | 450 | 16 |
| 560 | 500 | 16 |
| 630 | 315 | 21,6 |
| 630 | 355 | 21,6 |
| 630 | 400 | 21,6 |
| 630 | 450 | 21,6 |
| 630 | 500 | 21,6 |
| 630 | 560 | 21,6 |
| 710 | 400 | 29,5 |
| 710 | 450 | 29,5 |
| 710 | 500 | 29,5 |
| 710 | 560 | 29,5 |
| 710 | 630 | 29,5 |
| Dimensiunile sunt în milimetri. Preţurile nu includ T.V.A. |
||
Preţuri piese speciale - reducţie concentrică
Noutăţi Megamix
Tubulatură de ventilaţie şi climatizare
Tubulatură de ventilaţie şi climatizare rigidă, circulară şi rectangulară, preizolată sau izolată termic şi acustic
vezi articol
Copyright © 2009 Megamix S.R.L.
Toate drepturile rezervate!
Toate drepturile rezervate!
Site by: Graden