COŞURI DE FUM METALICE TERMOIZOLATE
Prețuri de LISTĂ valabile începând cu 29.09.2009
| INOX-INOX |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametrul | ml | Căciulă de ventilaţie | Racord | Nişă de curăţire cu capac | Vas de condens + picurător |
Coliere din platbandă | |
Фd |
ФD | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] |
| 130 | 180 | 35,1 | 27,65 | 14,58 | 6,25 | 9,81 | 4,47 |
| 150 | 200 | 39,1 | 30,62 | 16,06 | 7,14 | 11,00 | 4,47 |
| 180 | 250 | 47,4 | 35,08 | 19,03 | 8,62 | 13,38 | 5,05 |
| 200 | 250 | 49,2 | 38,36 | 19,92 | 9,81 | 13,38 | 5,05 |
| 250 | 315 | 59,3 | 47,87 | 24,08 | 11,59 | 16,95 | 6,84 |
| 315 | 400 | 79,9 | 53,81 | 27,65 | 14,27 | 18,73 | 8,62 |
| 350 | 450 | 89,1 | 60,95 | 30,92 | 16,05 | 21,11 | 10,11 |
| * PENTRU COŞURI DE FUM DIN INOX-INOX OGLINDĂ PREŢUL ESTE MAI MARE CU 10% * La coşurile de fum pentru cazane pe lemn preţul se majorează cu 5% / ml |
|||||||
| INOX-SPIRO |
|||||||
| Diametrul | ml | Căciulă de ventilaţie | Racord | Nişă de curăţire cu capac | Vas de condens + picurător |
Coliere din platbandă | |
| Фd | ФD | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] |
| 130 | 180 | 25,6 | 25,56 | 10,11 | 5,65 | 7,73 | 4,47 |
| 150 | 200 | 28,7 | 28,25 | 11,30 | 6,55 | 8,62 | 4,47 |
| 180 | 250 | 35,6 | 34,49 | 14,56 | 7,73 | 10,70 | 5,05 |
| 200 | 250 | 36,9 | 34,78 | 15,46 | 8,62 | 10,70 | 5,05 |
| 250 | 315 | 45,3 | 43,41 | 19,92 | 10,70 | 13,08 | 6,84 |
| 315 | 400 | 62,3 | 48,76 | 24,38 | 13,08 | 14,56 | 8,62 |
| 350 | 450 | 71,2 | 55,59 | 28,55 | 14,56 | 16,65 | 10,11 |
| INOX-ALUMINIU |
|||||||
| Diametrul | ml | Căciulă de ventilaţie | Racord | Nişă de curăţire cu capac | Vas de condens + picurător |
Coliere din platbandă | |
| Фd | ФD | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] |
| 130 | 180 | 24,2 | 25,56 | 10,11 | 5,65 | 7,73 | 4,47 |
| 150 | 200 | 30,4 | 28,25 | 11,30 | 6,55 | 8,62 | 4,47 |
| 180 | 250 | 32,8 | 34,49 | 14,56 | 7,73 | 10,70 | 5,05 |
| 200 | 250 | 34,3 | 34,78 | 15,46 | 8,62 | 10,70 | 5,05 |
| 250 | 315 | 42,5 | 43,41 | 19,92 | 10,70 | 13,08 | 6,84 |
| 315 | 350 | 57,9 | 48,76 | 24,38 | 13,08 | 14,56 | 8,62 |
| 350 | 400 | 72,3 | 55,59 | 28,55 | 14,56 | 16,65 | 10,11 |
| Preţurile pentru alte dimensiuni decât cele din tabele se vor calcula pe bază de cerere de ofertă. Dimensiunile sunt în milimetri. Preţurile NU includ TVA. Pentru distribuitori se acordă o reducere de 20%. |
|||||||
Preţuri coşuri de fum